Süper Lig Normal Sezon · 1. Hafta
Süper Lig güncel puan durumu, fikstür bilgileri, maç takvimi ve doğrulanmış yayıncı kanalları ile detaylı lig sayfasında yer alıyor.
Süper Lig güncel puan durumu, fikstür bilgileri, maç takvimi ve doğrulanmış yayıncı kanalları ile detaylı lig sayfasında yer alıyor.
Konyaspor - Çaykur Rizespor · 0-1
Süper Lig · Normal Sezon · 1. Hafta
Kasımpaşa - Trabzonspor · 1-1
Süper Lig · Normal Sezon · 1. Hafta
Gençlerbirliği - Fenerbahçe · 2-1
Süper Lig · Normal Sezon · 1. Hafta
Gaziantep FK - Alanyaspor · 1-1
Süper Lig · Normal Sezon · 1. Hafta
Başakşehir - Kocaelispor · 2-0
Süper Lig · Normal Sezon · 1. Hafta
Beşiktaş - Eyüpspor · 1-0
Süper Lig · Normal Sezon · 1. Hafta
Amed Sportif Faaliyetler - Erzurumspor FK · 3-0
Süper Lig · Normal Sezon · 1. Hafta
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 12 | +11 | 25 | ||
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 11 | +14 | 23 | ||
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 8 | +16 | 22 | ||
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 12 | +8 | 19 | ||
| 5 | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 11 | +4 | 17 | ||
| 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 10 | +14 | 16 | ||
| 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 16 | +5 | 16 | ||
| 8 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 9 | +2 | 16 | ||
| 9 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 17 | +4 | 15 | ||
| 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 16 | +1 | 14 | ||
| 11 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 14 | ||
| 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 12 | ||
| 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 | 11 | ||
| 14 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 13 | -7 | 8 | ||
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 17 | -8 | 8 | ||
| 16 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 18 | -11 | 8 | ||
| 17 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 26 | -16 | 4 | ||
| 18 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 28 | -25 | 3 |
Türkiye'nin en üst düzey futbol organizasyonu olan Süper Lig 2026/2027 sezonuna ait güncel puan durumu, oynanan maçların sonuçları ve yaklaşan karşılaşmaların fikstürü bu sayfada futbolseverlerle buluşuyor. Ligde mücadele eden tüm takımların performans grafiklerini, haftalık maç takvimini ve karşılaşmaların hangi kanallardan yayınlandığına dair doğrultulmuş bilgileri inceleyebilirsiniz.
Sayfa üzerinde yer alan detaylı lig tablosu sayesinde takımların puanlarını, galibiyet, beraberlik, mağlubiyet ve averaj verilerini yakından takip edebilirsiniz. Ayrıca fikstür akışı üzerinden geçmiş maç skorlarına ve gelecek hafta programlarına ulaşarak Süper Lig heyecanını kesintisiz bir şekilde takip etme imkanı bulabilirsiniz.